
各部名称
表示器 CK-5
電力センサ/太陽光用電力センサ
個別電力センサ
仕 様
表示器
| 名称 | 省エネナビ 表示器 | |
|---|---|---|
| 型式 | CK-5 | |
| 対応電力センサ数 | 最大4測定(電力センサ1台+個別電力センサ3台) | |
| 筐体 | 外形寸法 | W190_H100_D42(mm) 突起物を除く |
| 重量 | 約0.4(kg) | |
| 材質 | 難燃性ABS樹脂 | |
| 色 | 表面:ホワイト 裏面:グレー〔N4(マンセル値)〕 | |
| 消費電力 | 5(W)以下 | |
| 電源 | 入力 | AC100(V) ±10% 〔50/60(Hz)〕 |
| ACアダプタ | 外部 DC6(V) 400(mA) | |
| 電源ケーブル長 | 約1.5(m) | |
| 電源周波数 | 50/60(Hz)兼用 | |
| 外部入出力端子 | USB2.0×1 | |
| 使用温度 | 0~40(℃) 機内温度 | |
| 使用湿度 | 5~85(%) 結露なきこと | |
| 設置間通信距離 | 20(m) 見通し | |
電力センサ
| 名称 | 電力センサ/太陽光用電力センサ | |
|---|---|---|
| 型式 | WHM3-SP01/WHM3-SP012 | |
| 相線式 | 単相3線式または単相2線式 | |
| 対応電流センサ(CT) | 75A/150Aのいずれか | |
| 筐体 | 外形寸法 | φ30.5_H87(mm) 突起部を除く |
| 重量 | 約0.2(kg) 電流センサ(CT)を除く | |
| 材質 | ABS樹脂 | |
| 色 | ホワイト系 | |
| 消費電力 | 1(W)以下 | |
| 電源入力 | AC100(V) ±10% | |
| 電源周波数 | 50/60(Hz)兼用 | |
| 無線仕様 | 種別 | 特定小電力無線 |
| 周波数 | 426.025(MHz) | |
| 変調形式 | FSK | |
| 精度 | ±2.0% | |
| 使用温度 | 0~50(℃) 機内温度 | |
| 使用湿度 | 5~85(%) 結露なきこと | |
個別電力センサ
| 名称 | 個別電力センサ | |
|---|---|---|
| 型式 | WHC-SP03 | |
| 測定センサ | 内蔵(貫通型電流センサ) | |
| 積算 | 0~9999999(W)(オーバーフローの時は、ゼロリセット) | |
| 測定範囲 | 0~1.5(KW/h) | |
| 測定値保証範囲 | 0.05~1.5(KW/h)〔±2.0%,力率1〕 | |
| 電流範囲 | 最大15(A) | |
| 電圧範囲 | AC100(V)±10%〔50/60(Hz)) | |
| 筐体 | 外形寸法 | W70_H100_D32(mm) 突起部を除く |
| 重量 | 200(g)以下(本体) | |
| 材質 | ABS/PCアイロ樹脂 | |
| 電源プラグ形状 | 2平型2極プラグ | |
| 出力コンセント | 2極コンセント(アース対応型) | |
| 消費電力 | 1(W)以下 | |
| 使用温度範囲 | 0~40(℃),5~85(%RH) 結露なきこと | |
| 防水機能 | なし | |
| 無線部分 | 種別 | 特別小電力無線 |
| 電波形式 | 426.025(MHz) | |
| 変調形式 | FSK方式 | |
| 送信間隔 | 電源ON後の約4分間は、10秒ごと 通常は、30秒から約1分のランダム間隔 |
|
| 無線到達距離 | 20(m) 室内見通し/CK-5にて | |
製品に関するお問い合わせ・ご相談
お気軽にお問い合わせ下さい。





