
各部名称
表示器 CK-5F
電力センサ(電灯用センサ/動力用センサ)
仕 様
表示器
| 名称 | 省エネナビ 表示器 | |
|---|---|---|
| 型式 | CK-5F | |
| 対応電力センサ数 | 最大4測定 | |
| 筐体 | 外形寸法 | W190_H100_D42(mm) 突起物を除く |
| 重量 | 約0.4(kg) | |
| 材質 | 難燃性ABS樹脂 | |
| 色 | 表面:白色 裏面:グレー〔N4(マンセル値)〕 | |
| 消費電力 | 5(W)以下 | |
| 電源 | 入力 | AC100(V) ±10% 〔50/60(Hz)〕 |
| ACアダプタ | 外部 DC6(V) 400(mA) | |
| 電源ケーブル長 | 約1.5(m) | |
| 電源周波数 | 50/60(Hz)兼用 | |
| 外部入出力端子 | USB2.0×1 | |
| 使用温度 | 0~40(℃) 機内温度 | |
| 使用湿度 | 5~85(%) 結露なきこと | |
| 設置間通信距離 | 50(m) 見通し | |
電力センサ
| 名称 | 電灯用センサ | 動力用センサ | |
|---|---|---|---|
| 型式 | WHM-SP01 | WHM-TP01 | |
| 相線式 | 単相3線式/単相2線式/三相3線式 | ||
| 電流センサ(CT) | 分割型CTタイプ | ||
| 対応電流センサ(CT) | 75A/150A/300A/500Aのいずれか | ||
| 筐体 | 外形寸法 | W88_H155_D53(mm) 突起部を除く | |
| 重量 | 約0.5(kg)以下 | ||
| 材質 | ABS樹脂 | ||
| 色 | ホワイト系 | ||
| 消費電力 | 2(W)以下 | ||
| 電源入力 | AC100(V) | AC200(V) | |
| 電源周波数 | 50/60(Hz)兼用 | ||
| 無線仕様 | 種別 | 特定小電力無線 | |
| 周波数 | 426.025(MHz) | ||
| 変調形式 | FSK | ||
| 精度 | ±2.0% | ||
| 送信間隔 | 通常時:30~60秒のランダム間隔 | ||
| 使用温度 | 0~50(℃) 機内温度 | ||
| 使用湿度 | 5~85(%) 結露なきこと | ||
製品に関するお問い合わせ・ご相談
お気軽にお問い合わせ下さい。





