
各部名称
本 体
付属ケーブル類
仕 様
表示器
| 名称 | 電力マルチ計測器 | |
|---|---|---|
| 型式 | CK-5M | |
| 測定定格 | 周波数 | 50/60Hz |
| 電圧回路 | AC100/200V共用 | |
| 電流回路 | 主幹300A・個別150A | |
| 電力種別 | 電灯/動力 | |
| 相線式 | 単相3線式/三相3線式 | |
| 計測回路数 | 最大 | 34回路(2系統共に電灯時) |
| 電灯 | 主幹計量1回路+個別16回路 | |
| 動力 | 主幹計量1回路+個別8回路 | |
| 計測要素 | 電力量(積算値) | |
| 許容差 | 有効電力量:±5% (pf1.0) | |
| 情報記憶 | Wh値 | 30分毎/32日間 |
| 記憶媒体 | 不揮発性メモリー | |
| データ回収 | USB接続/PC専用ソフト | |
| 表示項目 | 大元電力量/個別負荷割合 | |
| 外形寸法 | W265_H150_D268(mm) 突起物を除く | |
| 重量 | 本体 | 5(kg)以下 |
| ケーブル | 15(kg)以下 | |
製品に関するお問い合わせ・ご相談
お気軽にお問い合わせ下さい。





