デジタル監視 PRO
多機能タイプの画像記録・監視システムで、暮らしと設備の安心をご提供します。
カメラは4台(最大16台)を接続し、録画はハードディスクにデジタル録画できる、監視システムです。
「PRO」の特長
・HDD250GBを標準装備。
・接点情報は、入力4・出力4系統の接続ができます。
・各種アナログカメラを接続できます。
・回転カメラ(パン・チルト・ズーム)の場合、センサーとプリセット機能を連携できます。
・画像録画は、センサー反応時だけでなく、常時録画もできます。
・音声通報または、メールによる画像添付ができます。
システム構成例
「PRO-Series」仕様
| 型式 | PRO-HDS03 | PRO-HDS12 | PRO-HDS24 | PRO-HDS48 |
|---|---|---|---|---|
| カメラ入力(BNC) | 4 | 4 | 8 | 16 |
| 音声入力 | 1 | 4 | 8 | 16 |
| 音声出力 | 1 | |||
| 接点入力 | 4 | 4 | 8 | 16 |
| 接点出力 | 4 | |||
| 記録フレームレート | 30fps | 120fps | 240fps | 480fps |
| 圧縮方式 | Wavelet,MPEG-4,GeoMPEG-4 | |||
| 解像度 | 320×240,640×240,640×480,720×480 | |||
| インターフェイス | 10/100Mbps×1,RS232C×1,USB(2.0)×2 | |||
| ハードディスク | ATA-100 IDEチャネル 250GB | |||
| ウォッチドックタイマー | ソフトウェアプログラマブル1~255秒 システムリセット | |||
| 消費電力 | 最大150W | |||
| 動作温度 | 0~60℃ | |||
| 湿度 | 5~95%(結露なきこと) | |||
| 外形寸法 | 140(W)×231(H)×260(D)mm | |||
製品に関するお問い合わせ・ご相談
お気軽にお問い合わせ下さい。


